Saphfyre@Odinの競売取引履歴

落札日時 アイテム名 出品者 落札者 落札額
2024/05/20 03:53:02 絹布 (S) Totorin Saphfyre 120,000
2024/05/20 03:52:53 銀糸 (S) Poyos Saphfyre 50,000
2024/05/20 03:52:31 エボニー材 (S) Bulid Saphfyre 50,000
2024/05/13 03:49:19 スミロドンの革 Wirrun Saphfyre 40,000
2024/05/13 03:49:12 スミロドンの革 Soshin Saphfyre 40,000
2024/05/13 03:49:05 スミロドンの革 Sahha Saphfyre 40,000
2024/05/13 03:48:58 スミロドンの革 Sahha Saphfyre 40,000
2024/05/13 03:44:39 ダークインゴット (S) Ygv Saphfyre 90,000
2024/05/13 03:44:16 マホガニー材 (S) Bronzeforger Saphfyre 41,000
2024/05/13 03:43:01 岩乗スミロドンの革 Anzif Saphfyre 30,000
2024/05/13 03:42:53 岩乗スミロドンの革 Yohhhh Saphfyre 30,000
2024/05/13 03:42:46 岩乗スミロドンの革 Sofitya Saphfyre 30,000
2024/05/13 03:42:38 岩乗スミロドンの革 Punyupunyu Saphfyre 30,000
2024/05/13 03:42:13 アイアンインゴット (S) Magosu Saphfyre 60,000
2024/05/12 03:31:11 シルバーインゴット (S) Lahuhu Saphfyre 50,000
2024/05/12 03:30:43 大羊のなめし革 (S) Luckrock Saphfyre 40,000
2024/05/12 03:30:28 雄羊のなめし革 (S) Paranoia Saphfyre 30,000
2024/05/11 05:13:24 炎のクリスタル Stabatha Saphfyre 1,000
2024/05/11 05:12:56 絹布 Aipopo Saphfyre 15,000
2024/05/11 04:36:29 絹布 (S) Jubily Saphfyre 110,000
2024/05/05 05:10:57 白縹の結晶V Hanimal Saphfyre 200,000
2024/05/04 01:51:26 アダマンインゴット (S) Kidmind Saphfyre 120,000
2024/05/04 01:51:13 ダークインゴット (S) Rafuta Saphfyre 90,000
2024/05/03 04:09:55 ゴールドインゴット (S) Yuarin Saphfyre 80,000
2024/05/02 08:57:59 ダーク板 Saoryi Saphfyre 20,000
2024/05/02 08:57:45 黒虎のなめし革 Hiisuke Saphfyre 15,000
2024/05/02 08:57:20 亜麻布 Kaneco Saphfyre 10,000
2024/05/02 08:57:12 亜麻布 Kaneco Saphfyre 10,000
2024/05/02 08:57:04 亜麻布 Kaneco Saphfyre 10,000
2024/05/02 08:56:40 黒虎のなめし革 Hiisuke Saphfyre 15,000
2024/05/02 08:56:31 黒虎のなめし革 Lunaty Saphfyre 15,000
2024/05/02 08:56:10 ダーク板 Nibita Saphfyre 20,000
2024/05/02 08:56:00 ダーク板 Mitoti Saphfyre 20,000
2024/05/02 07:31:04 ブドウ大福+1 (S) Zushonosuke Saphfyre 90,000
2024/04/24 04:28:48 レッサーチゴー (S) Valbas Saphfyre 5,000
2024/04/22 00:49:49 雄羊のなめし革 (S) Taiyak Saphfyre 30,000
2024/04/22 00:48:47 ダークインゴット (S) Ladymind Saphfyre 96,000
2024/04/20 02:28:33 シルバーインゴット (S) Anvii Saphfyre 50,000
2024/04/20 02:28:11 ダークインゴット (S) Wolfkins Saphfyre 100,000
2024/04/13 04:51:07 雄羊のなめし革 (S) Clawhammer Saphfyre 30,000
2024/04/13 04:50:47 水銀 (S) Mamirion Saphfyre 12,000
2024/04/13 04:50:26 ゴールドインゴット Takatsujiyuk Saphfyre 12,000
2024/04/13 04:49:50 ゴールドインゴット Hatosi Saphfyre 10,000
2024/04/13 04:49:28 ダーク板 (S) Fzr Saphfyre 115,000
2024/04/13 02:23:08 闇の塊 (S) Ppon Saphfyre 50,000
2024/04/13 02:22:56 炎の塊 (S) Miibo Saphfyre 100,000
2024/04/13 02:22:48 氷の塊 (S) Kurofuneya Saphfyre 50,000
2024/04/13 02:22:38 氷の塊 (S) Babyrazor Saphfyre 50,000
2024/04/13 02:22:31 炎の塊 (S) Miibo Saphfyre 100,000
2024/04/13 02:22:12 振動の幻珠 (S) Eziso Saphfyre 300,000
2024/04/13 02:22:03 振動の幻珠 (S) Eziso Saphfyre 300,000
2024/04/13 02:21:56 振動の幻珠 (S) Eziso Saphfyre 300,000
2024/04/13 02:21:49 振動の幻珠 (S) Viliy Saphfyre 300,000
2024/04/13 02:21:15 重力の幻珠 (S) Ebospo Saphfyre 1,800,000
2024/04/12 23:08:38 雷の塊 (S) Babyrazor Saphfyre 80,000
2024/04/12 23:08:29 雷の塊 (S) Yankeeneechan Saphfyre 80,000
2024/04/12 23:08:21 雷の塊 (S) Sspin Saphfyre 80,000
2024/04/12 22:16:53 ペイナイト Nyagon Saphfyre 30,000
2024/04/12 22:16:05 ペイナイト Nekology Saphfyre 20,000
2024/04/12 22:15:56 ペイナイト Nasso Saphfyre 20,000
2024/04/12 22:15:41 ペイナイト Nasso Saphfyre 20,000
2024/04/12 22:15:11 スチールインゴット (S) Lafaeru Saphfyre 90,000
2024/04/12 22:14:49 ダークインゴット Redarc Saphfyre 15,000
2024/04/12 22:14:38 ダークインゴット Petitesweets Saphfyre 15,000
2024/04/11 01:20:50 黒鉄鉱 (S) Layris Saphfyre 50,000
2024/04/11 01:20:42 黒鉄鉱 (S) Zardblade Saphfyre 50,000
2024/04/11 01:20:33 黒鉄鉱 (S) Layris Saphfyre 50,000
2024/04/11 01:20:25 黒鉄鉱 (S) Yunos Saphfyre 50,000
2024/04/11 01:20:17 黒鉄鉱 (S) Yunos Saphfyre 50,000
2024/04/11 01:20:10 黒鉄鉱 (S) Zardblade Saphfyre 50,000
2024/04/11 01:20:01 黒鉄鉱 (S) Sweetcicely Saphfyre 50,000
2024/04/11 01:19:53 黒鉄鉱 (S) Sweetcicely Saphfyre 50,000
2024/04/11 01:19:44 黒鉄鉱 (S) Sweetcicely Saphfyre 50,000
2024/04/11 01:19:36 黒鉄鉱 (S) Bitterorange Saphfyre 50,000
2024/04/11 00:42:29 アダマンインゴット (S) Racoonjr Saphfyre 120,000
2024/04/11 00:42:22 アダマンインゴット (S) Igl Saphfyre 120,000
2024/04/11 00:41:51 マホガニー材 (S) Zanzanzan Saphfyre 60,000
2024/04/11 00:41:44 マホガニー材 (S) Aillit Saphfyre 60,000
2024/04/11 00:40:19 ダークインゴット Asterseven Saphfyre 20,000
2024/04/11 00:40:12 ダークインゴット Kiika Saphfyre 20,000
2024/04/11 00:40:06 ダークインゴット Ryuzenkou Saphfyre 20,000
2024/04/11 00:40:00 ダークインゴット Sodako Saphfyre 20,000
2024/04/11 00:39:44 ダークインゴット Redarc Saphfyre 15,000
2024/04/11 00:39:36 ダークインゴット Quoliuoli Saphfyre 15,000
2024/04/11 00:39:20 ダークインゴット (S) Yutaruzz Saphfyre 120,000
2024/04/11 00:39:12 ダークインゴット (S) Anies Saphfyre 120,000
2024/04/11 00:28:40 カッパーインゴット (S) Zime Saphfyre 20,000
2024/04/11 00:28:22 絹布 (S) Nonnont Saphfyre 110,000
2024/04/10 03:25:06 振動の幻珠 (S) Meimixi Saphfyre 300,000
2024/04/10 03:24:59 振動の幻珠 (S) Meimixc Saphfyre 300,000
2024/04/10 03:24:38 湾曲の幻珠 (S) Viliy Saphfyre 1,700,000
2024/04/10 03:23:55 闇の塊 (S) Agog Saphfyre 50,000
2024/04/10 03:23:38 水の塊 (S) Pppin Saphfyre 30,000
2024/04/10 03:23:01 氷のクリスタル (S) Flashy Saphfyre 3,000
2024/04/10 03:22:55 氷のクリスタル (S) Kobasun Saphfyre 3,000
2024/04/10 03:22:49 氷のクリスタル (S) Kobasun Saphfyre 3,000
2024/04/10 03:22:42 氷のクリスタル (S) Noerururu Saphfyre 3,000
2024/04/10 03:22:36 氷のクリスタル (S) Alses Saphfyre 3,000
2024/04/10 03:22:29 氷のクリスタル (S) Alses Saphfyre 3,000
2024/04/10 03:22:05 氷のクリスタル (S) Mamirion Saphfyre 2,000
2024/04/10 03:21:58 氷のクリスタル (S) Tacotuesday Saphfyre 2,000
2024/04/10 03:21:52 氷のクリスタル (S) Chapemaru Saphfyre 2,000
2024/04/10 03:21:43 炎の塊 (S) Agog Saphfyre 100,000
2024/04/10 00:40:50 雷の塊 (S) Satisfaisant Saphfyre 80,000
2024/04/10 00:40:42 雷の塊 (S) Skulda Saphfyre 80,000
2024/04/10 00:40:30 風の塊 (S) Knownewkiss Saphfyre 50,000
2024/04/10 00:40:22 風の塊 (S) Knownewkiss Saphfyre 50,000
2024/04/09 01:34:12 湾曲の幻珠 Serushia Saphfyre 100,000
2024/04/09 01:34:04 湾曲の幻珠 Serushia Saphfyre 100,000
2024/04/09 01:33:56 湾曲の幻珠 Serushia Saphfyre 100,000
2024/04/09 01:33:47 湾曲の幻珠 (S) Emaema Saphfyre 1,700,000
2024/04/09 01:30:44 振動の幻珠 (S) Eziso Saphfyre 300,000
2024/04/09 01:30:37 振動の幻珠 (S) Reazn Saphfyre 300,000
2024/04/09 01:30:29 振動の幻珠 (S) Ginrou Saphfyre 300,000
2024/04/09 01:30:17 湾曲の幻珠 (S) Siryoux Saphfyre 1,700,000
2024/04/09 01:29:57 湾曲の幻珠 (S) Viliy Saphfyre 1,700,000
2024/04/09 00:45:07 風の塊 (S) Sharoron Saphfyre 50,000
2024/04/08 22:44:10 風の塊 (S) Demetor Saphfyre 50,000
2024/04/08 22:44:02 風の塊 (S) Pppin Saphfyre 50,000
2024/04/05 05:55:21 水の塊 (S) Hyougara Saphfyre 30,000
2024/04/05 05:55:15 水の塊 (S) Kurofuneya Saphfyre 30,000
2024/04/05 05:55:06 氷の塊 (S) Sunthistle Saphfyre 50,000
2024/04/05 05:54:57 氷の塊 (S) Tilatequila Saphfyre 50,000
2024/04/05 05:54:50 炎の塊 (S) Kennoh Saphfyre 100,000
2024/04/05 05:54:44 炎の塊 (S) Aillit Saphfyre 100,000
2024/04/05 04:33:46 風の塊 (S) Bellrin Saphfyre 41,000
2024/04/05 04:33:36 風の塊 (S) Bellrin Saphfyre 41,000
2024/04/05 04:33:26 雷の塊 (S) Mochimayo Saphfyre 80,000
2024/04/05 04:33:17 雷の塊 (S) Juscis Saphfyre 80,000
2024/04/04 04:00:05 黒鉄鉱 (S) Measya Saphfyre 50,000
2024/04/04 03:59:40 黒鉄鉱 (S) Shiromuku Saphfyre 50,000
2024/04/04 03:59:32 黒鉄鉱 (S) Nekology Saphfyre 50,000
2024/04/04 03:59:15 黒鉄鉱 (S) Seraa Saphfyre 48,000
2024/04/04 03:59:06 黒鉄鉱 (S) Atsublack Saphfyre 48,000
2024/04/04 03:58:57 黒鉄鉱 (S) Serab Saphfyre 48,000
2024/04/04 03:58:48 黒鉄鉱 (S) Cactem Saphfyre 48,000
2024/04/04 03:58:40 黒鉄鉱 (S) Agog Saphfyre 48,000
2024/04/04 03:58:32 黒鉄鉱 (S) Macbee Saphfyre 48,000
2024/04/04 03:58:24 黒鉄鉱 (S) Dird Saphfyre 48,000
2024/04/03 23:56:33 闇の塊 (S) Sodako Saphfyre 50,000
2024/04/03 23:56:26 光の塊 (S) Kayog Saphfyre 100,000
2024/04/03 23:56:14 水の塊 (S) Sspin Saphfyre 30,000
2024/04/03 23:56:01 土の塊 (S) Badxdaddy Saphfyre 50,000
2024/04/03 23:55:52 氷の塊 (S) Mijitai Saphfyre 50,000
2024/04/03 23:55:37 炎の塊 (S) Fabricien Saphfyre 100,000
2024/04/03 23:01:54 マホガニー材 Kameru Saphfyre 5,000
2024/04/03 23:01:46 マホガニー材 (S) Vga Saphfyre 50,000
2024/04/03 23:01:39 マホガニー材 (S) Chobimaru Saphfyre 50,000
2024/04/03 23:01:32 マホガニー材 (S) Kameta Saphfyre 50,000
2024/04/03 23:01:23 マホガニー材 (S) Vga Saphfyre 50,000
2024/04/03 23:01:16 マホガニー材 (S) Vga Saphfyre 50,000
2024/04/03 22:59:44 アダマンインゴット (S) Rgz Saphfyre 120,000
2024/04/03 22:56:50 アダマンインゴット Melascula Saphfyre 20,000
2024/04/03 22:55:10 アダマンインゴット (S) Ribonchan Saphfyre 112,000
2024/04/03 22:54:56 アダマンインゴット (S) Rect Saphfyre 112,000
2024/04/03 22:54:47 アダマンインゴット (S) Sumikoxx Saphfyre 112,000
2024/04/03 22:54:39 アダマンインゴット (S) Marblechocolate Saphfyre 112,000
2024/04/03 22:05:26 ダークインゴット (S) Chloa Saphfyre 100,000
2024/04/03 22:05:20 ダークインゴット (S) Markun Saphfyre 100,000
2024/04/03 22:05:13 ダークインゴット (S) Markun Saphfyre 100,000
2024/04/03 22:05:06 ダークインゴット (S) Markun Saphfyre 100,000
2024/04/03 22:05:00 ダークインゴット (S) Ygv Saphfyre 100,000
2024/04/03 22:04:52 ダークインゴット (S) Hinamifuchs Saphfyre 100,000
2024/04/03 21:48:53 朽ちた数珠 Mansonn Saphfyre 400,000
2024/04/03 08:39:07 ダークインゴット Uminin Saphfyre 10,000
2024/04/03 08:38:59 ダークインゴット Uminin Saphfyre 10,000
2024/04/03 08:38:41 ダークインゴット (S) Lynoo Saphfyre 100,000
2024/04/03 08:38:34 ダークインゴット (S) Lynoo Saphfyre 100,000
2024/04/03 08:38:28 ダークインゴット (S) Lynoo Saphfyre 100,000
2024/04/03 08:38:20 ダークインゴット (S) Lynoo Saphfyre 100,000
2024/04/03 08:38:12 ダークインゴット (S) Lynoo Saphfyre 100,000
2024/04/03 08:38:04 ダークインゴット (S) Lynoo Saphfyre 100,000
2024/04/03 08:37:56 ダークインゴット (S) Lynoo Saphfyre 100,000
2024/04/03 08:37:48 ダークインゴット (S) Meelion Saphfyre 100,000
2024/04/03 08:37:42 ダークインゴット (S) Ygv Saphfyre 100,000
2024/04/03 08:37:35 ダークインゴット (S) Bubbelo Saphfyre 100,000
2024/04/03 06:49:41 ダークインゴット (S) Crosell Saphfyre 100,000
2024/04/03 06:49:33 ダークインゴット (S) Ginmuku Saphfyre 100,000
2024/04/03 06:49:24 ダークインゴット (S) Ginmuku Saphfyre 100,000
2024/04/03 06:49:08 ダークインゴット (S) Chloa Saphfyre 100,000
2024/04/03 06:48:59 ダークインゴット (S) Kztt Saphfyre 100,000
2024/04/03 06:48:52 ダークインゴット (S) Kztt Saphfyre 100,000
2024/04/03 06:47:55 ダークインゴット (S) Podunkadee Saphfyre 90,000
2024/04/03 06:47:47 ダークインゴット (S) Podunkadee Saphfyre 90,000
2024/04/03 06:47:38 ダークインゴット (S) Podunkadee Saphfyre 90,000
2024/04/03 06:47:31 ダークインゴット (S) Podunkadee Saphfyre 90,000
2024/04/03 06:47:24 ダークインゴット (S) Podunkadoo Saphfyre 90,000
2024/04/03 06:47:16 ダークインゴット (S) Popola Saphfyre 90,000
2024/04/03 06:47:08 ダークインゴット (S) Terrazi Saphfyre 90,000
2024/04/03 06:47:01 ダークインゴット (S) Terrazi Saphfyre 90,000
2024/04/03 06:46:53 ダークインゴット (S) Terrazi Saphfyre 90,000
2024/04/03 06:46:45 ダークインゴット (S) Terrazi Saphfyre 90,000
2024/04/03 04:07:20 雷の塊 (S) Yankeeneechan Saphfyre 80,000
2024/04/03 04:07:10 雷の塊 (S) Sunsea Saphfyre 80,000
2024/04/03 02:16:00 風の塊 (S) Pppin Saphfyre 41,000
2024/04/03 02:15:51 風の塊 (S) Sspin Saphfyre 41,000
2024/04/03 02:15:42 風の塊 (S) Knownewkiss Saphfyre 41,000
2024/04/02 23:55:46 風の塊 (S) Ryanono Saphfyre 41,000
2024/04/02 23:55:37 風の塊 (S) Ryanono Saphfyre 41,000
2024/04/02 10:16:56 ムーンストーン Darlek Saphfyre 5,000
2024/04/02 10:16:46 ムーンストーン Redarc Saphfyre 5,000
2024/04/02 07:31:42 ミスリルインゴット Pocahontas Saphfyre 10,000
2024/04/02 07:31:34 ミスリルインゴット Pocahontas Saphfyre 10,000
2024/04/02 07:31:25 ミスリルインゴット Demetor Saphfyre 10,000
2024/04/02 07:30:05 光の石印 Marysieu Saphfyre 5,000
2024/04/02 07:28:47 サーメットチップス Ryuzenkou Saphfyre 12,000
2024/04/02 07:28:39 サーメットチップス Yunonono Saphfyre 12,000
2024/04/02 07:28:31 サーメットチップス Corsairsfate Saphfyre 12,000
2024/04/01 00:54:02 雷の塊 (S) Ronherman Saphfyre 80,000
2024/04/01 00:52:48 雷の塊 (S) Ronherman Saphfyre 80,000
2024/04/01 00:52:39 風の塊 (S) Knownewkiss Saphfyre 40,000
2024/04/01 00:52:31 風の塊 (S) Knownewkiss Saphfyre 40,000
2024/03/29 08:38:38 スチールインゴット (S) Marmiri Saphfyre 80,000
2024/03/29 08:38:29 スチールインゴット (S) Marmiri Saphfyre 80,000
2024/03/29 08:38:11 シルバーインゴット (S) Rix Saphfyre 50,000
2024/03/28 07:24:50 闇の塊 (S) Sodako Saphfyre 50,000
2024/03/28 07:24:40 氷の塊 (S) Sunthistle Saphfyre 50,000
2024/03/28 07:24:33 炎の塊 (S) Ronbeet Saphfyre 100,000
2024/03/28 05:24:28 パパカ草 Monde Saphfyre 2,000
2024/03/28 05:24:20 パパカ草 Monde Saphfyre 2,000
2024/03/27 05:07:23 闇のクリスタル Mijitai Saphfyre 1,000
2024/03/27 05:07:16 闇のクリスタル Peaberry Saphfyre 1,000
2024/03/27 05:07:09 闇のクリスタル (S) Umeneko Saphfyre 3,000
2024/03/27 05:06:22 氷のクリスタル Tufi Saphfyre 1,000
2024/03/27 05:05:47 氷のクリスタル (S) Etqlair Saphfyre 2,000
2024/03/27 05:05:40 氷のクリスタル (S) Wildhideto Saphfyre 2,000
2024/03/27 05:05:30 炎の塊 (S) Yankeeneechan Saphfyre 100,000
2024/03/26 03:12:01 風の塊 (S) Agog Saphfyre 40,000
2024/03/26 03:11:47 風の塊 (S) Chomichan Saphfyre 40,000
2024/03/26 00:55:37 風の塊 (S) Bellkiti Saphfyre 40,000
2024/03/26 00:55:29 風の塊 (S) Chomichan Saphfyre 40,000
2024/03/24 02:11:42 ブドウ大福+1 (S) Zushonosuke Saphfyre 150,000
2024/03/23 07:35:28 闇のクリスタル (S) Bullwinkljmooz Saphfyre 2,000
2024/03/23 07:35:16 闇のクリスタル (S) Bullwinkljmooz Saphfyre 2,000
2024/03/23 07:35:08 闇のクリスタル (S) Noerururu Saphfyre 2,000
2024/03/23 07:35:01 闇のクリスタル (S) Eternya Saphfyre 2,000
2024/03/23 07:34:54 闇のクリスタル (S) Eternya Saphfyre 2,000
2024/03/23 07:34:47 闇のクリスタル (S) Kikumarus Saphfyre 2,000
2024/03/23 07:34:26 光の塊 (S) Irontea Saphfyre 80,000
2024/03/23 07:34:09 氷の塊 Clairbelle Saphfyre 2,000
2024/03/23 07:32:54 氷のクリスタル (S) Chapemaru Saphfyre 2,000
2024/03/23 07:32:47 氷のクリスタル (S) Chapemaru Saphfyre 2,000
2024/03/23 07:32:40 氷のクリスタル (S) Doffo Saphfyre 2,000
2024/03/23 05:43:25 風の塊 (S) Yunmi Saphfyre 40,000
2024/03/23 05:43:16 風の塊 (S) Yukkimaru Saphfyre 40,000
2024/03/23 05:39:20 ココナッツラスク (S) Junzi Saphfyre 30,000
2024/03/23 05:39:13 ココナッツラスク (S) Junzi Saphfyre 30,000
2024/03/23 05:39:06 ココナッツラスク (S) Junzi Saphfyre 30,000
2024/03/23 05:38:59 ココナッツラスク (S) Junzi Saphfyre 30,000
2024/03/22 06:44:29 雷の塊 (S) Egonoki Saphfyre 80,000
2024/03/22 06:44:20 雷の塊 (S) Egonoki Saphfyre 80,000
2024/03/22 06:44:11 雷の塊 (S) Egonoki Saphfyre 80,000
2024/03/21 06:55:18 風の塊 (S) Bellkiti Saphfyre 40,000
2024/03/21 06:55:10 風の塊 (S) Meruchan Saphfyre 40,000
2024/03/21 06:55:01 風の塊 (S) Gazelle Saphfyre 40,000
2024/03/21 06:54:52 風の塊 (S) Gazelle Saphfyre 40,000
2024/03/20 06:32:37 風の塊 (S) Litali Saphfyre 40,000
2024/03/20 06:32:27 風の塊 (S) Yankeeneechan Saphfyre 40,000
2024/03/20 06:32:15 雷の塊 (S) Hayatokobayashi Saphfyre 80,000
2024/03/20 06:32:04 雷の塊 (S) Egonoki Saphfyre 80,000
2024/03/19 07:51:36 雷の塊 (S) Gafugarion Saphfyre 80,000
2024/03/19 07:51:26 雷の塊 (S) Gafugarion Saphfyre 80,000
2024/03/19 07:50:59 風の塊 (S) Irontea Saphfyre 40,000
2024/03/19 07:50:50 風の塊 (S) Irontea Saphfyre 40,000
2024/03/19 07:33:53 シルバーインゴット (S) Guladriel Saphfyre 50,000
2024/03/17 22:43:59 デジョンカジェル Ayasai Saphfyre 50,000
2024/03/17 09:44:23 クラックローの鋏 Carolan Saphfyre 5,000
2024/03/17 09:44:15 クラックローの鋏 Hououin Saphfyre 5,000
2024/03/17 09:44:08 クラックローの鋏 Borghertz Saphfyre 5,000
2024/03/17 09:43:12 ペイストの毒針 Yukkimaru Saphfyre 6,000
2024/03/17 09:43:03 ペイストの毒針 Vatshg Saphfyre 6,000
2024/03/17 09:42:54 ペイストの毒針 Javascript Saphfyre 6,000
2024/03/17 09:41:58 トゥルフェイアの羽 Grepa Saphfyre 10,000
2024/03/17 09:41:46 トゥルフェイアの羽 Hakuginv Saphfyre 10,000
2024/03/17 09:41:37 トゥルフェイアの羽 Hakuginv Saphfyre 10,000
2024/03/17 09:40:29 スナップのつる Ryuzenkou Saphfyre 4,000
2024/03/17 09:40:21 スナップのつる Meesya Saphfyre 4,000
2024/03/17 09:40:12 スナップのつる Tinpunkanpun Saphfyre 4,000
2024/03/17 09:39:17 ラズの牙 Bao Saphfyre 3,000
2024/03/17 09:39:08 ラズの牙 Callbee Saphfyre 3,000
2024/03/17 09:39:00 ラズの牙 Yutoriina Saphfyre 3,000
2024/03/17 08:54:04 ピンガパンプス Saphfyre Ruhii 50,000
2024/03/17 08:07:21 水の塊 (S) Yunmi Saphfyre 30,000
2024/03/17 08:07:10 土の塊 (S) Chapemaru Saphfyre 40,000
2024/03/17 08:06:59 氷のクリスタル Towytutu Saphfyre 1,000
2024/03/17 08:06:51 氷のクリスタル (S) Chapemaru Saphfyre 2,000
2024/03/17 08:06:44 氷のクリスタル (S) Aurorap Saphfyre 2,000
2024/03/17 08:06:37 氷のクリスタル (S) Aurorap Saphfyre 2,000
2024/03/17 08:06:31 氷のクリスタル (S) Secttwo Saphfyre 2,000
2024/03/17 08:06:21 炎の塊 (S) Potece Saphfyre 100,000
2024/03/17 08:06:01 湾曲の幻珠 (S) Karisuma Saphfyre 1,700,000
2024/03/17 03:50:10 雷の塊 (S) Babyrazor Saphfyre 80,000
2024/03/17 03:50:01 雷の塊 (S) Babyrazor Saphfyre 80,000
2024/03/17 03:49:43 風の塊 (S) Gazelle Saphfyre 39,000
2024/03/17 03:49:34 風の塊 (S) Gazelle Saphfyre 39,000
2024/03/17 00:27:58 ココナッツラスク Elbombero Saphfyre 20,000
2024/03/17 00:27:51 ココナッツラスク (S) Junzi Saphfyre 30,000
2024/03/17 00:27:45 ココナッツラスク (S) Junzi Saphfyre 30,000
2024/03/17 00:27:38 ココナッツラスク (S) Junzi Saphfyre 30,000
2024/03/16 07:05:32 闇の幻珠 (S) Granden Saphfyre 2,500,000
2024/03/16 07:05:21 湾曲の幻珠 (S) Granden Saphfyre 1,700,000
2024/03/16 06:24:43 風の塊 (S) Litail Saphfyre 40,000
2024/03/16 03:37:25 雷の塊 (S) Yottu Saphfyre 80,000
2024/03/16 03:37:16 雷の塊 (S) Yottu Saphfyre 80,000
2024/03/16 03:34:53 ピンガパンプス+1 Aransirahama Saphfyre 30,000,000
2024/03/16 02:41:10 ダークインゴット (S) Ygv Saphfyre 100,000
2024/03/16 02:41:04 ダークインゴット (S) Crosell Saphfyre 100,000
2024/03/16 02:40:58 ダークインゴット (S) Mikoton Saphfyre 100,000
2024/03/15 08:10:08 重力の幻珠 Supertko Saphfyre 100,000
2024/03/15 08:08:00 闇の塊 (S) Litail Saphfyre 40,000
2024/03/15 08:07:52 炎の塊 (S) Tobiume Saphfyre 100,000
2024/03/15 08:07:32 闇の幻珠 Delby Saphfyre 200,000
2024/03/15 08:07:25 光の幻珠 Liraty Saphfyre 200,000
2024/03/15 08:07:07 闇の幻珠 Delby Saphfyre 200,000
2024/03/15 08:07:01 闇の幻珠 Delby Saphfyre 200,000
2024/03/15 08:06:43 闇の幻珠 Delby Saphfyre 200,000
2024/03/15 08:06:37 闇の幻珠 Delby Saphfyre 200,000
2024/03/15 08:06:30 闇の幻珠 Delby Saphfyre 200,000
2024/03/15 08:06:22 闇の幻珠 Delby Saphfyre 200,000
2024/03/15 08:06:15 闇の幻珠 Rinnex Saphfyre 200,000
2024/03/15 08:04:32 重力の幻珠 (S) Ebospo Saphfyre 1,500,000
2024/03/15 08:04:24 重力の幻珠 (S) Xagiel Saphfyre 1,500,000
2024/03/15 08:04:10 湾曲の幻珠 (S) Granden Saphfyre 1,700,000
2024/03/15 06:19:36 風の塊 (S) Richan Saphfyre 38,000
2024/03/15 06:19:27 風の塊 (S) Masanova Saphfyre 38,000
2024/03/15 04:47:04 雷の塊 (S) Juscis Saphfyre 80,000
2024/03/15 04:46:54 雷の塊 (S) Babyrazor Saphfyre 80,000
2024/03/14 06:16:52 土の塊 (S) Pppin Saphfyre 40,000
2024/03/14 06:16:43 闇の塊 (S) Borghertz Saphfyre 42,000
2024/03/14 06:16:35 光の塊 (S) Yatsugare Saphfyre 75,000
2024/03/14 06:16:25 水の塊 (S) Pppin Saphfyre 30,000
2024/03/14 06:16:16 氷の塊 (S) Yatsugare Saphfyre 50,000
2024/03/14 06:16:10 炎の塊 (S) Vaneba Saphfyre 100,000
2024/03/14 04:39:31 風の塊 (S) Junebuono Saphfyre 38,000
2024/03/14 04:39:22 風の塊 (S) Junebuono Saphfyre 38,000
2024/03/14 04:39:11 雷の塊 (S) Elleith Saphfyre 80,000
2024/03/14 04:39:01 雷の塊 (S) Azuuf Saphfyre 80,000
2024/03/14 04:32:25 雄羊のなめし革 Chmui Saphfyre 15,000
2024/03/14 04:32:15 雄羊のなめし革 Nyagon Saphfyre 15,000
2024/03/14 04:31:55 雄羊のなめし革 Hinomevtuber Saphfyre 14,000
2024/03/14 04:31:35 雄羊のなめし革 Camyure Saphfyre 13,000
2024/03/14 04:24:00 ココナッツラスク (S) Junzi Saphfyre 30,000
2024/03/14 04:23:53 ココナッツラスク (S) Junzi Saphfyre 30,000
2024/03/14 04:23:35 ココナッツラスク (S) Junzi Saphfyre 30,000
2024/03/14 03:47:05 炎のクリスタル Rde Saphfyre 1,419
2024/03/13 09:29:58 炎の塊 (S) Gafugarion Saphfyre 100,000
2024/03/13 08:03:44 風の塊 (S) Tomomins Saphfyre 38,000
2024/03/13 08:03:36 風の塊 (S) Tomomins Saphfyre 38,000
2024/03/13 06:03:59 風の塊 (S) Richan Saphfyre 38,000
2024/03/13 06:03:51 風の塊 (S) Richan Saphfyre 38,000
2024/03/13 04:19:13 雷の塊 (S) Babyrazor Saphfyre 80,000
2024/03/13 04:19:05 雷の塊 (S) Babyrazor Saphfyre 80,000
2024/03/13 03:19:03 アダマンインゴット (S) Etupirka Saphfyre 150,000
2024/03/13 03:18:55 アダマンインゴット (S) Etupirka Saphfyre 150,000
2024/03/13 03:18:47 アダマンインゴット (S) Anvii Saphfyre 150,000
2024/03/13 03:18:39 アダマンインゴット (S) Ygv Saphfyre 150,000
